バリ島ウブドの定期公演日程表
| 月曜日の公演 | |||
| 演目 | グループ名 | 入場料 | 開演時間 |
| バロン&クリス・ダンス | サンディ・スワラ | Rp.75,000 | 19:00 |
| レゴン テレック | アルマ グループ | Rp.75,000 | 19:30 |
| ケチャク ファイアーダンス | クラマ デサ アダット ジュンジュンガン | Rp.75,000 | 19:00 |
| 女性グループのパフォーマンス | ポンドッ・バンブー | Rp.80,000 | 19:00 |
| ワヤン・クリッ(影絵芝居) | サダ・ブダヤ | Rp.80,000 | 19:30 |
| 火曜日の公演 | |||
| 演目 | グループ名 | 入場料 | 開演時間 |
| スピリット・オブ・バリ | スマラ・ラティ | Rp.100,000 | 19:30 |
| ケチャック ファイヤーダンス・トランス ダンス | サンディ・スワラ | Rp.75,000 | 19:30 |
| ラーマヤナ バレー | ビナ・ルマジャ | Rp.80,000 | 19:30 |
| ワヤン・クリット(影絵芝居) | ワヤン・クリット・クルタ | Rp.100,000 | 20:00 |
| 女性ガムラン・チルドレンダンス | チャンドラ・ワテイ | Rp.80,000 | 19:30 |
| トランス カルチャー | ヌリタ・デウィ | Rp.75,000 | 19:30 |
| レゴンダンス | グンタ・ブアナ・サリ | Rp.75,000 | 19:30 |
| レゴンダンス | スッカー・ゴン・カルヤサ | Rp.75,000 | 19:30 |
| 水曜日の公演 | |||
| 演目 | グループ名 | 入場料 | 開演時間 |
| レゴンダンス | ヤマサリ | Rp.75,000 | 19:30 |
| ワヤン・クリッ(影絵芝居) | オカ・カルティニ | Rp.75,000 | 20:00 |
| レゴン&バロンダンス | パンチャ・アルタ | Rp.80,000 | 19:30 |
| ケチャ ファイヤー&トランスダンス | トゥルネ・ジェンガラ | Rp.75,000 | 19:00 |
| トベン・ジマット | アルマ・グループ | Rp.75,000 | 19:30 |
| ジェゴック(竹のガムラン) | ヨワナ・スワラ | Rp.75,000 | 19:00 |
| 木曜日の公演 | |||
| 演目 | グループ名 | 入場料 | 開演時間 |
| ケチャ ファイヤー&トランスダンス | クラマ・デサ・サンバハン | Rp.75,000 | 19:30 |
| レゴン トランス&パラダイスダンス | パンチャ・アルタ | Rp.80,000 | 19:30 |
| ケチャダンス | スマラ・マディヤ | Rp.75,000 | 19:30 |
| ワヤン・クリッ(影絵芝居) | ワヤン・クリット | Rp.75,000 | 20:00 |
| バロン&クリスダンス | ラジャ・ペニ | Rp.75,000 | 19:30 |
| ピリット オブ ガムラン | チュニッ・ワヤ ー | Rp.80,000 | 19:30 |
| ケチャ ファイヤー&トランスダンス | サンディ・スワラ | Rp.75,000 | 19:30 |
| 金曜日の公演 | |||
| 演目 | グループ名 | 入場料 | 開演時間 |
| レゴンダンス | ティルタサリ | Rp.100,000 | 19:30 |
| バロンダンス | サダ・ブダヤ | Rp.80,000 | 19:30 |
| ケチャ ラーマーヤナ&ファイヤーダンス | クラマ・デサ・アダット・ウブド・カジャ | Rp.80,000 | 19:30 |
| ケチャ ファイアー&トランスダンス | パダン・スバドラ | Rp.75,000 | 19:00 |
| ワヤン・クリッ(影絵芝居) | オカ・カルティニ | Rp.75,000 | 20:00 |
| ジェゴック(竹のガムラン) | スワラ・サクティ | Rp.80,000 | 19:00 |
| レゴンダンス | キドゥリン・スワリ | Rp.75,000 | 19:30 |
| 土曜日の公演 | |||
| 演目 | グループ名 | 入場料 | 開演時間 |
| レゴンダンス | ビナ・ルマジャ | Rp.80,000 | 19:30 |
| レゴンダンス | グヌン・サリ | Rp.100,000 | 19:30 |
| ケチャ ファイアー&トランスダンス | トレナ・ジェンガラ | Rp.75,000 | 19:00 |
| ザビューティ オブ レゴン | スマラ・ラティ | Rp.80,000 | 19:30 |
| レゴンダンス | チャンドラ・ウィラブアナ | Rp.80,000 | 19:30 |
| ケチャ ファイアー&トランスダンス | クラマ・デサ・アダット・タマン・カジャ | Rp.75,000 | 19:30 |
| 日曜日の公演 | |||
| 演目 | グループ名 | 入場料 | 開演時間 |
| レゴン オブ マハブラタ | ジャヤ・スワラ | Rp.80,000 | 19:30 |
| ケチャ ファイアー&トランスダンス | トレナ・ジェンガラ | Rp.75,000 | 19:00 |
| ワヤン・クリッ(影絵芝居) | オカ・カルティニ | Rp.75,000 | 20:00 |
| ジャンゲール | チャハヤ・ワルサ | Rp.80,000 | 19:30 |
| ジェゴック(竹のガムラン) | スワラ・サクテイ | Rp.80,000 | 19:00 |
| ケチャ ファイアー&トランスダンス | クラマ・デサ・サンバハン | Rp.75,000 | 19:30 |
| レゴンダンス | ポンドッ・ペカッ | Rp.75,000 | 19:30 |
| ダンサー&ミュージシャン オブ プリアタン | スッカー・ゴン・カルヤサ | Rp.75,000 | 19:30 |
★おすすめ!特別公演★
1と15の日に開催される「ガンブーダンス」
・入場料:Rp.100,000
・開演時間:19:00
・毎月1日と15日のみ プラ デサ バトゥアンにて
満月と新月に踊られる、神秘の「ケチャック ダンス」
・入場料:Rp.100,000
・開演時間:19:30
・満月と新月の日 アルマ美術館にて
<2012年5月-2013年3月までの新月>
2012年5月20日/6月19日/7月18日/8月17日/9月15日/10月15日/11月13日/12月13日/2013年1月11日/2月10日/3月11日
<2012年5月-2013年3月までの満月>
2012年5月5日/6月4日/7月3日/8月2日/8月31日/9月30日/10月29日/11月28日/12月27日/2013年1月26日/2月25日
※2012年5月1日更新
※催行会社側の諸事情により連絡なく、ダンススケジュールや料金等が変更になる場合がございます。予めご了承下さい。
※ご自身でいかれる場合は、各会場の入り口で当日券の販売がございます。
観光で観られるバリ舞踊の種類はこちら




